<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orte &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<atom:link href="https://jejko.de/category/orte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jejko.de</link>
	<description>Historiker, Autor, Texter, Wanderer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 22:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jejko.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-cropped-2017_wald_a-32x32.jpg</url>
	<title>Orte &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<link>https://jejko.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erinnerung an die Bardin und Kämpferin Fasia Jansen in Oberhausen</title>
		<link>https://jejko.de/erinnerung-an-die-bardin-und-kaempferin-fasia-jansen-in-oberhausen/</link>
					<comments>https://jejko.de/erinnerung-an-die-bardin-und-kaempferin-fasia-jansen-in-oberhausen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Quer]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1548</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. Juni 2025 wurde in Oberhausen der erste FrauenOrt der Stadt feierlich eröffnet – gewidmet der Musikerin, Aktivistin und Antifaschistin Fasia Jansen. Die feierliche Enthüllung der Gedenktafel fand an der Kulturfabrik K14 statt, wo sie vor Jahrzehnten selber wirkte und wo ab sofort eine Infotafel an das Leben und Wirken dieser außergewöhnlichen Frau erinnert. Auf dem Foto zeigen sich von links: Dr. Sabine Meder, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/erinnerung-an-die-bardin-und-kaempferin-fasia-jansen-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bielefelder Bäche im April 2025</title>
		<link>https://jejko.de/bielefelder-baeche-im-april-2025/</link>
					<comments>https://jejko.de/bielefelder-baeche-im-april-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag dem 6. April und am Sonntag dem 13. April 2025 lade ich über die Volkshochschule Bielefeld zu zwei Radwanderungen zu Bielefelder Bächen ein. Am 6.4. ist es die Tour rund um Heepen, am 13. April ist es eine neu ausgearbeitete Tour rund um Stieghorst, Sieker und Hillegossen. Höhepunkte am 6.4. sind die Finkenbach-Mäander am Nordende von Heepen, der Oldentruper Bach östlich von Heepen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/bielefelder-baeche-im-april-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teutoblicke</title>
		<link>https://jejko.de/teutoblicke/</link>
					<comments>https://jejko.de/teutoblicke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 20:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[Ostwestfalen-Lippe ist die Region des Teutoburger Waldes, der hier kurz &#8222;Teuto&#8220; genannt wird. Als Teutoblicke bezeichne ich seit 2005 liebevolle Blicke auf Teutoburger Wald und Eggegebirge (die Wasserscheide zwischen Weser, Ems und Rhein), auf stattliche alte #Bäume, auf munter plätschernde #Bäche, die sich durch die Landschaft schlängeln, und andere Naturschätze der Region rund um die Städte #Bielefeld, #Herford, #Minden, Gütersloh, Detmold, Paderborn, Höxter und Warburg. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/teutoblicke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peene</title>
		<link>https://jejko.de/peene/</link>
					<comments>https://jejko.de/peene/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[Die Peene ist ein rund 120 km langer Küstenfluss in Mecklenburg-Vorpommern (Wikipedia). Sie entspringt in mehreren Quellflüssen, die sich westlich des Kummerower Sees vereinigen, durchfließt den Kummerower See und fließt von dort in östlicher Richtung durch zahlreiche Auwälder, ehemalige Torfabbaugebiete und Niedermoore. Sie passiert Demmin, Loitz, Jarmen und Gützkow und mündet bei Anklam in den Peenestrom, ein Haff der Ostsee. Die Strömung ist sehr schwach [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/peene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amel</title>
		<link>https://jejko.de/amel/</link>
					<comments>https://jejko.de/amel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 22:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[Die Amel (frz. Amblève) ist ein 93 km langer Fluss in Ostbelgien, ein Nebenfluss der Ourthe (Wikipedia). Sie gehört zum Flussgebiet der Maas. Die Quelle befindet sich in der belgischen Eifel bei Honsfeld, rund 6 km westlich der Grenzhöhe Losheimergraben (Karte), an der auch Kyll und Our entspringen. Die Amel fließt von dort in westlicher Richtung durch die Ardennen, passiert die Orte Amel, Montenau, Ligneuville, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/amel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piave</title>
		<link>https://jejko.de/piave/</link>
					<comments>https://jejko.de/piave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[Der Piave ist ein 220 km langer Fluss in Oberitalien (Wikipedia). Er entspringt in den Karnischen Alpen bei Bladen (Sappada), fließt erst in südlicher, dann in südöstlicher Richtung und mündet bei Jesolo in die obere Adria. Der Piave bildet im Oberlauf wie auch im Mittellauf noch an vielen Stellen Torrente aus, Täler, die bei Niedrigwasser aus weiten Schotter- und Kiesflächen bestehen und nur bei Hochwasser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/piave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunstgeschichte</title>
		<link>https://jejko.de/kunstgeschichte/</link>
					<comments>https://jejko.de/kunstgeschichte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 15:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[Meine Eltern, der rheinische Blumenbindermeister Willi Korff (1932-2012) und die siebenbürgische Gärtnerin und Blumenbinderin Birke Korff (*1935), waren beide kunstgeschichtlich interessiert. Die Dekorationskunst meines Vaters war von Moritz Evers (Weihenstephan) geprägt und diese wiederum vom Bauhaus. Meine jüngere Schwester Birke Korff (1961-2020) war Kunstlehrerin, Bildhauerin und Malerin. Meine Frau *** (*1962), mit der ich 1994-2012 liiert und ab 2007 verheiratet war, ist Kunsthistorikerin in #Bielefeld. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/kunstgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagliamento</title>
		<link>https://jejko.de/tagliamento/</link>
					<comments>https://jejko.de/tagliamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 14:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Der Tagliamento ist ein 170 km langer Fluss in Norditalien (Wikipedia). Er entspringt in den Friauler Dolomiten, am Mauriapass, erreicht bei Gemona del Friuli, nördlich von Udine, die norditalienische Tiefebene, durchfließt diese in südlicher, später südöstlicher Richtung und mündet bei San Michele al Tagliamento, nördlich von Venedig, in die Adria. Der Tagliamento ist der bedeutendste noch verbliebene Wildfluss der Alpen. Er wurde im gesamten Mittellauf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/tagliamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilde Gewässer</title>
		<link>https://jejko.de/wilde-gewaesser/</link>
					<comments>https://jejko.de/wilde-gewaesser/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 21:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Ein Buch- und Internetprojekt von Jens Jürgen Korff, 2021 gefördert durch ein Stipendium der Aktion &#8222;Auf geht&#8217;s&#8220; des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Foto zeigt die Flusslandschaft der Biebrza in Ostpolen (Korff 2015). #Bäche und Flüsse, die ihren Verlauf und die Gestalt ihrer Ufer selber gestalten, sind eine urwüchsige Form von Landschaft und Natur. Sie bieten gemeinsam mit den in ihren Überschwemmungsgebieten wachsenden Auwäldern. Lebensraum für viele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/wilde-gewaesser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtführer in Aachen, Köln,  Bielefeld und Herford</title>
		<link>https://jejko.de/stadtfuehrer/</link>
					<comments>https://jejko.de/stadtfuehrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 12:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=645</guid>

					<description><![CDATA[Meine Leidenschaft für das Konzipieren von Stadtführungen begann 1980 in #Aachen. Damals arbeitete ich für die Jusos und für die #Friedensbewegung eine &#8222;antimilitaristische Fahrradrallye&#8220; aus, die im September 1980 auch stattfand und später noch einige Jahre lang wiederholt wurde. Es kamen Führungen in #Köln, #Bielefeld und #Herford hinzu, meist zu #Bäumen oder #Bächen: Aktuelle Termine Kleine Oasen in Stieghorst und Heepen: 10-Bäche-Tour mit dem Fahrrad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/stadtfuehrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
