<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komplexes &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<atom:link href="https://jejko.de/tag/komplexes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jejko.de</link>
	<description>Historiker, Autor, Texter, Wanderer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jejko.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-cropped-2017_wald_a-32x32.jpg</url>
	<title>Komplexes &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<link>https://jejko.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Technik</title>
		<link>https://jejko.de/technik/</link>
					<comments>https://jejko.de/technik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Webtext]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1683</guid>

					<description><![CDATA[Meine Leidenschaft, #komplexe Zusammenhänge transparent darzustellen, war und ist auch nützlich, wenn es um das Verhältnis von Mensch und Technik geht. Deshalb meine Affinität zum Thema #Usability und User Experience (UX). Aber auch Referenzkunden wie #Sony Deutschland, IGH Automation, Label Software und Otto Eichhoff Befestigungstechnik profitierten und profitieren davon. Für IGH Automation, einen Hersteller industrieller Prüftechnik und Lieferanten von Baumaschinenherstellern, habe ich eine Website getextet. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/technik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der hilfsbereite Mensch</title>
		<link>https://jejko.de/der-hilfsbereite-mensch/</link>
					<comments>https://jejko.de/der-hilfsbereite-mensch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 23:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[Eine kurze Philososphiegeschichte der #Dienstleistung und Kulturgeschichte der Kooperation, dargestellt in 14 Brückenschlägen zu einer guten Zukunft der Menschheit. Ein Sachbuchprojekt von Jens Jürgen Korff, begonnen 2021 Foto: Thorsten Försterling und Prof. Grit Behrens auf einer Klimaschutztagung in Bielefeld-Sennestadt 2016 (Fotograf: Peter Wehowsky) Das Recht der Klügeren Mit viel Lärm blockieren sie Straßen, bearbeiten Abgeordnete, verteidigen Privilegien, streben zur Herrschaft: Heilige Hausbesitzer, die ihr Recht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/der-hilfsbereite-mensch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordlippe</title>
		<link>https://jejko.de/nordlippe/</link>
					<comments>https://jejko.de/nordlippe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 19:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Storys]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[Der Nordteil des Kreises Lippe mit den Gemeinden Barntrup, Dörentrup, Extertal und Kalletal, Teil von Ostwestfalen-Lippe, ist dünn besiedelt, dörflich geprägt, ein hügeliges #Wanderland &#8211; und ungewöhnlich gut vernetzt. Dafür sorgt die Landeseisenbahn Lippe. Dieser Eisenbahnbetrieb im Ehrenamt betreibt eine historische Bahnstrecke (Begatalbahn und Extertalbahn), eine Museumsbahn, einen Jugendtreff, ein Kulturprogramm &#8211; und beteiligt sich rege an der Entwicklung zukunftsweisender #Mobilität. 2018 durfte ich diese [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/nordlippe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umweltlexika</title>
		<link>https://jejko.de/umweltlexika/</link>
					<comments>https://jejko.de/umweltlexika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 16:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Lexika]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[1994 erschien im Kölner Dreisam Verlag mein „Umweltratgeber von A bis Z“. Darin finden sich z. B. die Artikel „Klimakatastrophe“, „Kohlekraftwerk“, „Kohlendioxid“ und „Treibhauseffekt“. Und dazu passende Umwelttipps zu Autoverkehr, Energiesparen, Güterverkehr, Heizenergie sparen, Kohlendioxid. 1997 erschien im CED CD-ROM Verlag Troisdorf mein „Umwelt-Lexikon mit Biß“ auf dem damals neuen interaktiven Medium CD-ROM. 1998 wurde ich Autor beim Harenberg-Jahrbuch „Aktuell“ und schrieb in den Ausgaben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/umweltlexika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtentwicklung</title>
		<link>https://jejko.de/stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://jejko.de/stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 16:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[Für die Sennestadt GmbH, eine Stadtentwicklungsgesellschaft, doku­mentierte ich 2016 eine Fachtagungswoche in #Bielefeld-Sennestadt. Die vierjährige Arbeit der Sanierungsmanager Thorsten Försterling und Heike Böhmer habe ich 2018 auf einer Art Stadtplan zusammengefasst. Das war ein ziemlich *komplexer Prozess. Ähnlich auch die Regionalentwicklung in #Nordlippe, die ich im gleichen Jahr komprimiert dargestellt habe. Dorfentwicklung war das zentrale Thema des 2018 erschienenen &#8222;Magazins für dörfliche Praxis&#8220; über das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz</title>
		<link>https://jejko.de/klimaschutz/</link>
					<comments>https://jejko.de/klimaschutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 15:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Lexika]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Im Juli 2021 habe ich in meinem Wohnort Eschweiler bei #Aachen eine Klimakatastrophe miterlebt (Foto). Klimaschutz in Unternehmen &#8211; darum geht es bei dem Portfolio KLIMAKURS, das ich 2021/22 gemeinsam mit Uwe Gagelmann entwickelt habe. Zu unseren Leistungen gehören Nachhaltigkeitsberichte, klimafreundliche Websites, Mitmach-Aktionen fürs Team und Grüne Kampagnen. Energie und Klimaschutz waren zentrale Themen meiner 1994 und 1997 erschienenen #Umweltlexika, meiner Arbeit für das Harenberg-Jahrbuch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathematik</title>
		<link>https://jejko.de/mathematik/</link>
					<comments>https://jejko.de/mathematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 13:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[Das bei vielen sprachlich orientierten Menschen unbeliebte Fach war einer meiner Leistungskurse in der gymnasialen Oberstufe, also Abiturfach. Das hatte sich zunächst aus einem stundenplantechnischen Zwang heraus so ergeben, wurde von meinem Mathematiklehrer Clemens Alertz aber schnell wettgemacht. Er weckte z. B. meine Begeisterung für die Kurvendiskussion in der Differenzialrechnung. Im #Biologie-Studium konnte ich die mathematischen Kenntnisse gelegentlich gebrauchen, aber auch bei soziologischen Fragestellungen der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/mathematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bielefeld-Sennestadt</title>
		<link>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/</link>
					<comments>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Für die Sennestadt GmbH, eine Stadtentwicklungsgesellschaft, habe ich 2016 die Fachtagungswoche „Gutes Klima im Quartier“ zuerst im Internet und mit Pressetexten beworben, dann alle Veranstaltungen der Woche ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation erschien 2017 im Fraunhofer IRB Verlag als 150-seitiges illustriertes Kompendium. Themen der Tagungswoche waren Energie und #Klimaschutz, #Mobilität, Wohnungsbau, energetische #Stadtsanierung, Prozessentwicklung und Identität und Denkmalschutz. Alles vor dem Hintergrund der Sennestadt, die der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
