<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natur &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<atom:link href="https://jejko.de/tag/natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jejko.de</link>
	<description>Historiker, Autor, Texter, Wanderer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 16:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://jejko.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-cropped-2017_wald_a-32x32.jpg</url>
	<title>Natur &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<link>https://jejko.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Naturschutz-Bürokratisch in lebendiges Deutsch!</title>
		<link>https://jejko.de/naturschutz-buerokratisch-in-lebendiges-deutsch/</link>
					<comments>https://jejko.de/naturschutz-buerokratisch-in-lebendiges-deutsch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 19:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Satzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[Am Rande des Naturschutzgebietes Eggekamm im Kreis Paderborn (NRW) befinden sich Erklärschilder. Sie sind auf abschreckende Weise bürokratisch formuliert. Mit solchen Texten wecken wir keine Sympathien für den Naturschutz und verlocken keine Wanderer dazu, sich über die Hintergründe zu informieren. Ich erlaube mir, hier das Schild in lebendiges Deutsch bzw. in Umgangssprache zu übersetzen. Naturschutzgebiet Eggekamm Was hier passiert und warum es für Sie wichtig [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/naturschutz-buerokratisch-in-lebendiges-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bielefelder Bäche im April 2025</title>
		<link>https://jejko.de/bielefelder-baeche-im-april-2025/</link>
					<comments>https://jejko.de/bielefelder-baeche-im-april-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag dem 6. April und am Sonntag dem 13. April 2025 lade ich über die Volkshochschule Bielefeld zu zwei Radwanderungen zu Bielefelder Bächen ein. Am 6.4. ist es die Tour rund um Heepen, am 13. April ist es eine neu ausgearbeitete Tour rund um Stieghorst, Sieker und Hillegossen. Höhepunkte am 6.4. sind die Finkenbach-Mäander am Nordende von Heepen, der Oldentruper Bach östlich von Heepen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/bielefelder-baeche-im-april-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spinnerei Vorwärts am Hermannsweg</title>
		<link>https://jejko.de/spinnerei-vorwaerts-am-hermannsweg/</link>
					<comments>https://jejko.de/spinnerei-vorwaerts-am-hermannsweg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 15:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Storys]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[KI halluziniert. Ich spinne für Sie: 2025 neu eröffnet am Hermannsweg in Bielefeld!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/spinnerei-vorwaerts-am-hermannsweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trost</title>
		<link>https://jejko.de/trost/</link>
					<comments>https://jejko.de/trost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 11:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[Trost ist ein Zwitterwesen: einerseits ein individuelles Gefühl, andererseits eine Kommunikationsform zwischen Menschen. Man kann Trost finden, und man kann Trost spenden. Das Verb »finden« deutet an, dass Trost einer anderen Gefühlskategorie angehört als zum Beispiel Freude oder Ärger. Freude findet man nicht, sie erfüllt einen, so wie eine Rosenduft, den man einatmet. Ärger findet man nicht, sondern man gerät in ihn hinein, so wie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/trost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Hängebuche im Ravensberger Park zu Bielefeld</title>
		<link>https://jejko.de/die-haengebuche-im-ravensberger-park/</link>
					<comments>https://jejko.de/die-haengebuche-im-ravensberger-park/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 15:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[Leseprobe zum Buchprojekt &#8222;Teutoblicke&#8220; : Die schönsten Bäume Ostwestfalens und Lippes und die Landschaften am Teutoburger Wald. Porträts, Betrachtungen, Geschichten.  / Von Jens Jürgen Korff Sie ist ohne Zweifel der ungewöhnlichste und vielleicht rundlichste Baum in dem rechteckigen Park, der sich östlich der wie eine quaderförmige Burg angelegten Ravensberger Spinnerei und ihres schlanken, kantigen Turms erstreckt. Doch sie hält sich vornehm ein wenig zurück, drängt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/die-haengebuche-im-ravensberger-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mensch und Kraut</title>
		<link>https://jejko.de/mensch-und-kraut/</link>
					<comments>https://jejko.de/mensch-und-kraut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 21:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[Elf Kräuterhexen, Wald- und Wiesenschrate präsentieren die Pflanze ihres Herzens, ihre Wildgeschichten und Wurzelweisheiten / Im Gespräch mit Jens Jürgen Korff Kräuterbücher gibt es wie Klee. Wo und wie sie wachsen, wie man sie erkennt, wie sie schmecken, wogegen sie helfen, das ist reichhaltig beschrieben. Doch so richtig aufregend ist das nicht, da Kräuter ihren Ort nicht wechseln, sich also nicht auf eine Heldenreise machen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/mensch-und-kraut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peene</title>
		<link>https://jejko.de/peene/</link>
					<comments>https://jejko.de/peene/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[Die Peene ist ein rund 120 km langer Küstenfluss in Mecklenburg-Vorpommern (Wikipedia). Sie entspringt in mehreren Quellflüssen, die sich westlich des Kummerower Sees vereinigen, durchfließt den Kummerower See und fließt von dort in östlicher Richtung durch zahlreiche Auwälder, ehemalige Torfabbaugebiete und Niedermoore. Sie passiert Demmin, Loitz, Jarmen und Gützkow und mündet bei Anklam in den Peenestrom, ein Haff der Ostsee. Die Strömung ist sehr schwach [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/peene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amel</title>
		<link>https://jejko.de/amel/</link>
					<comments>https://jejko.de/amel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 22:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[Die Amel (frz. Amblève) ist ein 93 km langer Fluss in Ostbelgien, ein Nebenfluss der Ourthe (Wikipedia). Sie gehört zum Flussgebiet der Maas. Die Quelle befindet sich in der belgischen Eifel bei Honsfeld, rund 6 km westlich der Grenzhöhe Losheimergraben (Karte), an der auch Kyll und Our entspringen. Die Amel fließt von dort in westlicher Richtung durch die Ardennen, passiert die Orte Amel, Montenau, Ligneuville, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/amel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piave</title>
		<link>https://jejko.de/piave/</link>
					<comments>https://jejko.de/piave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[Der Piave ist ein 220 km langer Fluss in Oberitalien (Wikipedia). Er entspringt in den Karnischen Alpen bei Bladen (Sappada), fließt erst in südlicher, dann in südöstlicher Richtung und mündet bei Jesolo in die obere Adria. Der Piave bildet im Oberlauf wie auch im Mittellauf noch an vielen Stellen Torrente aus, Täler, die bei Niedrigwasser aus weiten Schotter- und Kiesflächen bestehen und nur bei Hochwasser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/piave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagliamento</title>
		<link>https://jejko.de/tagliamento/</link>
					<comments>https://jejko.de/tagliamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 14:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Der Tagliamento ist ein 170 km langer Fluss in Norditalien (Wikipedia). Er entspringt in den Friauler Dolomiten, am Mauriapass, erreicht bei Gemona del Friuli, nördlich von Udine, die norditalienische Tiefebene, durchfließt diese in südlicher, später südöstlicher Richtung und mündet bei San Michele al Tagliamento, nördlich von Venedig, in die Adria. Der Tagliamento ist der bedeutendste noch verbliebene Wildfluss der Alpen. Er wurde im gesamten Mittellauf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/tagliamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
