<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtentwicklung &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<atom:link href="https://jejko.de/tag/stadtentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jejko.de</link>
	<description>Historiker, Autor, Texter, Wanderer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jejko.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-cropped-2017_wald_a-32x32.jpg</url>
	<title>Stadtentwicklung &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<link>https://jejko.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 der Freien Scholle (Bielefeld), rezensiert</title>
		<link>https://jejko.de/der-nachhaltigkeitsbericht-2023-der-freien-scholle-bielefeld-rezensiert/</link>
					<comments>https://jejko.de/der-nachhaltigkeitsbericht-2023-der-freien-scholle-bielefeld-rezensiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=1559</guid>

					<description><![CDATA[Die »Freie Scholle« ist eine Bielefelder Baugenossenschaft, die in der ostwestfälischen Großstadt seit 1911 Wohnsiedlungen baut und betreibt, ursprünglich für Arbeiterfamilien. Da ich selber dort wohne, liegt es nahe, ihren Nachhaltigkeitsbericht zu lesen. Der erste erschien 2021; nun hat die »Freie Scholle« ihren zweiten veröffentlicht, über das Berichtsjahr 2023. Im Klimablog habe ich eine ausführliche Rezension veröffentlicht. Erstmals hat die Freie Scholle das Raster des Deutschen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/der-nachhaltigkeitsbericht-2023-der-freien-scholle-bielefeld-rezensiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minden</title>
		<link>https://jejko.de/minden/</link>
					<comments>https://jejko.de/minden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 14:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[Februar bis Juli 2018 war ich halbtags angestellter #PR-Texter bei Concept Design Heumann in Minden. Dort habe ich vor allem Kundenmagazine und Geschäftsberichte für mehrere Stadtwerke getextet. Mein Arbeitszeugnis: „Herr Korff war stets gut motiviert und engagiert. Er beherrschte seinen Arbeitsbereich umfassend und sicher und arbeitete zielgerichtet und gewissenhaft. Herr Korff lieferte jederzeit eine gute Arbeitsqualität ab. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Kunden dieses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/minden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilität</title>
		<link>https://jejko.de/mobilitaet/</link>
					<comments>https://jejko.de/mobilitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 22:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktives]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[Dass jeder Hintern eine Tonne Stahl, Glas und Kunststoff durch enge Straßen bugsieren muss, nur um sich selbst von der Wohnung zum Arbeitsplatz zu bewegen – das konnte nicht das letzte Wort der Mobilitätsentwicklung gewesen sein. Davon war ich bereits 1974 überzeugt, nachdem ich Hans Dollingers Buch „Die totale Autogesellschaft“ gelesen hatte. Die Suche nach attraktiven Alternativen zum stinkenden, lauten und platzgreifenden Autoverkehr war eines [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/mobilitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordlippe</title>
		<link>https://jejko.de/nordlippe/</link>
					<comments>https://jejko.de/nordlippe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 19:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Storys]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[Der Nordteil des Kreises Lippe mit den Gemeinden Barntrup, Dörentrup, Extertal und Kalletal, Teil von Ostwestfalen-Lippe, ist dünn besiedelt, dörflich geprägt, ein hügeliges #Wanderland &#8211; und ungewöhnlich gut vernetzt. Dafür sorgt die Landeseisenbahn Lippe. Dieser Eisenbahnbetrieb im Ehrenamt betreibt eine historische Bahnstrecke (Begatalbahn und Extertalbahn), eine Museumsbahn, einen Jugendtreff, ein Kulturprogramm &#8211; und beteiligt sich rege an der Entwicklung zukunftsweisender #Mobilität. 2018 durfte ich diese [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/nordlippe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstand</title>
		<link>https://jejko.de/leerstand/</link>
					<comments>https://jejko.de/leerstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[2018 arbeitete ich in einer Werbeagentur in #Minden. Als ich mich in der Stadt an der Weser umsah, fiel mir der katastrophale Leerstand in der dortigen Simeonstraße auf, die vom Marktplatz nach Süden führt: Damals zählte ich auf dieser rund 400 m langen Straße 29 leer stehende Laden- und Gastlokale, darunter ein komplettes ehemaliges Einkaufszentrum. Deprimierend! Doch das muss nicht so bleiben. Zehn Thesen über [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/leerstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salzhemmendorf</title>
		<link>https://jejko.de/salzhemmendorf/</link>
					<comments>https://jejko.de/salzhemmendorf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 22:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Storys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[Die niedersächsische Gemeinde liegt im Kreis Hameln-Pyrmont. 2018 habe ich gemeinsam mit dem Moderator Marc Wübbenhorst und dem Fotografen Peter Wehowsky mehrere Interviews im Dorf Osterwald geführt, das zu Salzhemmendorf gehört. Besonderes Merkmal: Von den rund 1000 Einwohnern sind rund 8000 aktive Vereinsmitglieder. Heraus kam ein „Magazin für dörfliche Praxis“ mit den Schwerpunkten #Inklusion und #Teilhabe. Auftraggeber war die Diakonie Himmelsthür. Mehr über unser Projekt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/salzhemmendorf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtentwicklung</title>
		<link>https://jejko.de/stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://jejko.de/stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 16:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[Für die Sennestadt GmbH, eine Stadtentwicklungsgesellschaft, doku­mentierte ich 2016 eine Fachtagungswoche in #Bielefeld-Sennestadt. Die vierjährige Arbeit der Sanierungsmanager Thorsten Försterling und Heike Böhmer habe ich 2018 auf einer Art Stadtplan zusammengefasst. Das war ein ziemlich *komplexer Prozess. Ähnlich auch die Regionalentwicklung in #Nordlippe, die ich im gleichen Jahr komprimiert dargestellt habe. Dorfentwicklung war das zentrale Thema des 2018 erschienenen &#8222;Magazins für dörfliche Praxis&#8220; über das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklusion</title>
		<link>https://jejko.de/inklusion/</link>
					<comments>https://jejko.de/inklusion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 15:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[2018 gab die Diakonie Himmelsthür ein neuartiges „Magazin für dörfliche Praxis“ mit dem Titel „Ort und Stelle: Osterwald taucht auf“ heraus. Osterwald ist ein bemerkenswertes Dorf in Niedersachsen, Teil des Fleckens #Salzhemmendorf im Kreis Hameln-Pyrmont. Die 1200 Osterwalde­rinnen und Osterwalder sind Experten fürs Selbermachen: Organisiert in 24 Vereinen und einigen weiteren Initiativen nehmen sie fast alles, was für die Dorfgemeinschaft getan werden muss, selbst in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/inklusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentation</title>
		<link>https://jejko.de/dokumentation/</link>
					<comments>https://jejko.de/dokumentation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 16:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Das #Handwerk der Dokumentation pflege ich seit meinem Studium an der RWTH Aachen (1978-87). Meine handgeschriebenen Vorlesungs-mitschriften und Buch-Exzerpte aus dieser Zeit finde ich nach wie vor lesenswert. 2016 habe ich für meinen Kunden Sennestadt GmbH die Fachtagungswoche „Gutes Klima im Quartier“ ausführlich dokumentiert (#Bielefeld-Sennestadt). Die Dokumentation erschien 2017 im Fraunhofer IRB Verlag als 150-seitiges illustriertes Kompendium. Themen der Tagungswoche waren Energie und #Klimaschutz, #Mobilität, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bielefeld-Sennestadt</title>
		<link>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/</link>
					<comments>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Für die Sennestadt GmbH, eine Stadtentwicklungsgesellschaft, habe ich 2016 die Fachtagungswoche „Gutes Klima im Quartier“ zuerst im Internet und mit Pressetexten beworben, dann alle Veranstaltungen der Woche ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation erschien 2017 im Fraunhofer IRB Verlag als 150-seitiges illustriertes Kompendium. Themen der Tagungswoche waren Energie und #Klimaschutz, #Mobilität, Wohnungsbau, energetische #Stadtsanierung, Prozessentwicklung und Identität und Denkmalschutz. Alles vor dem Hintergrund der Sennestadt, die der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
