<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veranstaltungen &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<atom:link href="https://jejko.de/tag/veranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jejko.de</link>
	<description>Historiker, Autor, Texter, Wanderer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jejko.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-cropped-2017_wald_a-32x32.jpg</url>
	<title>Veranstaltungen &#8211; Jens Jürgen Korff</title>
	<link>https://jejko.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Duisburg</title>
		<link>https://jejko.de/duisburg/</link>
					<comments>https://jejko.de/duisburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 22:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[Als Texter der Z&#38;P Werbeagentur in #Köln habe ich mehrere Kunden in Duisburg betreut. Für den Bürotechnikhändler Elmar Müller (NBI BTO) und die Kindernothelfe entwarf ich 1992 den Slogan &#8222;Duisburg geht baden&#8220; (für eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Schwimmstadion). 1994 konzipierte ich für den Kommunalwahlkampf der SPD Duisburg den Slogan &#8222;Arbeit für Duisburg&#8220;. 1996 konzipierte ich für die SPD NRW und die SPD Duisburg Aktionen in einer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/duisburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentation</title>
		<link>https://jejko.de/dokumentation/</link>
					<comments>https://jejko.de/dokumentation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 16:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fertigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Das #Handwerk der Dokumentation pflege ich seit meinem Studium an der RWTH Aachen (1978-87). Meine handgeschriebenen Vorlesungs-mitschriften und Buch-Exzerpte aus dieser Zeit finde ich nach wie vor lesenswert. 2016 habe ich für meinen Kunden Sennestadt GmbH die Fachtagungswoche „Gutes Klima im Quartier“ ausführlich dokumentiert (#Bielefeld-Sennestadt). Die Dokumentation erschien 2017 im Fraunhofer IRB Verlag als 150-seitiges illustriertes Kompendium. Themen der Tagungswoche waren Energie und #Klimaschutz, #Mobilität, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bielefeld-Sennestadt</title>
		<link>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/</link>
					<comments>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jejko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jejko.de/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Für die Sennestadt GmbH, eine Stadtentwicklungsgesellschaft, habe ich 2016 die Fachtagungswoche „Gutes Klima im Quartier“ zuerst im Internet und mit Pressetexten beworben, dann alle Veranstaltungen der Woche ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation erschien 2017 im Fraunhofer IRB Verlag als 150-seitiges illustriertes Kompendium. Themen der Tagungswoche waren Energie und #Klimaschutz, #Mobilität, Wohnungsbau, energetische #Stadtsanierung, Prozessentwicklung und Identität und Denkmalschutz. Alles vor dem Hintergrund der Sennestadt, die der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jejko.de/bielefeld-sennestadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
